PENGERING BENDALIAN SIRI XF
Prinsip
Pengering penbendalir XF menggunakan udara bersih selepas penapisan, melalui pertukaran haba, membuat suhu udara meningkat kepada nilai tertentu ke dalam mesin utama, kemudian melalui pengedar plat injap ke dalam bendalir, bahan dari feder masuk ke dalam pengering, kerana tekanan angin, bahan mentah dari keadaan mendidih dalam pengering, sentuhan yang luas antara udara panas dan bahan mentah, meningkatkan proses pertukaran panas, Dalam masa yang singkat, membuat air mengewap, bahan mentah yang dicas dicairkan. gas ekzos dilepaskan dari bahagian atas katil penbendalir, dan dilepaskan dari pemisah siklon, penapis habuk dengan beg kain selepas bahan menuntut semula,
Mesin berfungsi dalam tekanan negatif.
Aplikasi
Digunakan pada ubat-ubatan, bahan mentah kimia, bahan makanan, pemprosesan bijirin, makanan dan sebagainya. Contohnya, ubat mentah, tablet berbutir, ubat tradisional cina, makanan kesihatan, minuman, embrio jagung, makanan, damar plastik, asid sitrik dan serbuk lain. Diameter bahan mentah yang sesuai biasanya 0.1-0.6mm. Diameter bahan mentah yang paling sesuai ialah 0.5-3mm.
Parameter Teknikal
| Model Parameter Teknikal | XF0.25-1(XF10) | XF0.25-2(XF20) | XF0.25-3(XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| Luas lapisan katil(㎡) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| Kapasiti pengeringan(kg H2O/j) | 10~15 | 20~25 | 30~45 | 52~75 | ~30 | 42~60 | 63~90 | 84~120 | 105~150 | 56~80 | 84~120 |
| Kuasa kipas(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
| Suhu udara masuk(℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Suhu bahan mentah(℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Dimensi keseluruhan (mesin utama) LxWxH (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | 6x0.70x3.4 | 8x0.70x3.4 | 10x0.70x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
| Kawasan yang diduduki(㎡) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
| Model Parameter Teknikal | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (dahulunya XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| Luas lapisan katil(㎡) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Kapasiti pengeringan(kg H2O/j) | 112~160 | 140~200 | 168~240 | 70~100 | 105~150 | 140~200 | 175~250 | 210~300 | 245~350 | 280~400 | 315~450 |
| Kuasa tan(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
| Suhu udara dalam(℃) | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 | 120~140 |
| Suhu udara dalam(℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Dimensi keseluruhan(mesin utama)LxWxH(m) | 8x1x3.58 | 10x1x3.58 | 12x1x3.58 | 4x1.2x4.1 | 6x1.2x4.1 | 8x1.2x4.1 | 10x1.2x4.1 | 12x1.2x4.1 | 14x1.2x4.1 | 16x1.2x4.1 | 18x1.2x 4.1 |
| Kawasan yang diduduki(㎡) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
Paparan Produk

