PENGERING TIDUR BERGETAR-BENDALIR SIRI ZLG
Aplikasi
Industri farmasi dan kimia: semua jenis tablet dan granul berbutir, asid borik, boraks, hidroksi benzena, asid malik, asid malay.
Industri bahan makanan dan pembinaan: lintah, monosodium glutamat, gula yang boleh dimakan, garam yang boleh dimakan, sisa lombong, kacang, biji.
Ia juga boleh digunakan untuk menaikkan bahan lembap atau menyejukkan bahan mentah.
Ciri-ciri
Bahan mentah dipanaskan secara seragam, pertukaran haba adalah mencukupi, kapasiti pengeringan adalah tinggi.
Berbanding dengan pengering biasa, ia boleh menjimatkan tenaga sehingga 30%.
Getaran didorong oleh peranti elektrik bergetar, ia mempunyai faedah tersebut: operasi yang stabil, penyelenggaraan yang mudah, bunyi yang rendah dan tahan lama.
Keadaan terbendalir adalah stabil, tiada sudut kotor dan keadaan pecah.
Peraturan yang mudah dan kesesuaian yang luas. Di dalam mesin, ketebalan bahan mentah, kelajuan bergerak dan perubahan amplitud boleh dilaraskan.
Kerosakan kecil pada permukaan bahan mentah, peralatan ini boleh digunakan untuk mengeringkan bahan mudah pecah; bentuk anomali bahan mentah tidak boleh menjejaskan kesan pengeringan, persekitaran operasi adalah bersih.
Bahan mentah dan pencemaran silang udara dicegah dengan berkesan dengan menggunakan struktur tertutup sepenuhnya. Persekitaran pengeringan sangat bersih.
Parameter Teknikal
| Model | Kawasan daripada katil terbendalir (㎡) | Temp.Saluran udara (℃) | Suhu udara outlet (℃) | Kapasiti daripada kelembapan wap (kg/j) | Motor getaran | |
| Model | Kuasa (KW) | |||||
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10.8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1.5 | 13.5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 | 450-600 | YZU-100-6 | 7.5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG10x1.5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
Paparan Produk






